
Guida alle taglie
| Taglia | Lunghezza (cm) | Torace (cm) | Spalle (cm) | Manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 109 | 30 | 59 |
| M | 65 | 114 | 31 | 60 |
| L | 66 | 119 | 31 | 61 |
| XL | 67 | 124 | 32 | 62 |
| 2XL | 68 | 129 | 32 | 63 |
| 3XL | 69 | 134 | 33 | 64 |
| 4XL | 70 | 139 | 33 | 65 |
In caso di dubbio, ti consigliamo di scegliere la taglia superiore.